Lịch xem ngày cúng sao tháng 12/2029 theo âm lịch: ngày tốt nên chọn, ngày khá tốt cần cân nhắc và ngày nên tránh, kèm giờ hoàng đạo, Trực và lý do của từng ngày. Nhập năm sinh âm lịch để lọc ngày cúng sao hợp tuổi.
Màu ô cho biết nhóm của từng ngày, số nhỏ là ngày âm lịch. Bấm vào ngày để xem chi tiết.
Ngày tốt nên chọn, xếp theo điểm từ cao xuống thấp.
| Ngày | Âm lịch | Trực | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 3/12 | 28/10Đinh Mão | ĐịnhTốt | Tý 23–1Dần 3–5Mão 5–7Ngọ 11–13Mùi 13–15Dậu 17–19 | 75% · Tốt |
| Thứ Năm 13/12 | 9/11Đinh Sửu | TrừTốt | Dần 3–5Mão 5–7Tỵ 9–11Thân 15–17Tuất 19–21Hợi 21–23 | 75% · Tốt |
| Thứ Năm 20/12 | 16/11Giáp Thân | ThànhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 67% · Tốt |
| Thứ Bảy 8/12 | 4/11Nhâm Thân | ThànhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 62% · Tốt |
Đủ điểm tốt nhưng vướng ngày kỵ nhẹ hoặc Trực không hợp với việc cúng sao.
| Ngày | Âm lịch | Trực | Điểm | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 22/12 | 18/11Bính Tuất | Khai | 72% · Tốt | Tam Nương: Mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Dân gian kiêng làm việc lớn vào những ngày này, nhất là cưới hỏi, khai trương, xuất hành, động thổ. |
| Chủ Nhật 2/12 | 27/10Bính Dần | Bình | 68% · Tốt | Tam Nương: Mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Dân gian kiêng làm việc lớn vào những ngày này, nhất là cưới hỏi, khai trương, xuất hành, động thổ. |
| Thứ Ba 25/12 | 21/11Kỷ Sửu | Trừ | 64% · Tốt | Dương Công Kỵ Nhật: 13 ngày âm lịch mỗi năm mà lịch xưa coi là đặc biệt xấu, nhất là với động thổ, xây sửa, cất nóc, an táng. |
Phạm ngày kỵ nặng với việc cúng sao, nên bị loại khỏi nhóm ngày tốt.
Chưa đủ điểm tốt nhưng không phạm ngày kỵ nặng.
Thứ Hai 3/12/2029 (28/10 âm lịch, ngày Đinh Mão, Trực Định), được chấm 75% (Tốt) cho việc cúng sao. Các ngày tốt khác: 13/12, 20/12, 8/12.
Có 4 ngày tốt nên chọn, 3 ngày khá tốt cần cân nhắc, 22 ngày bình thường và 2 ngày nên tránh.
Các ngày 15/12, 27/12, vì phạm Thụ Tử.