Lịch ngày khai trương năm 2028 (Mậu Thân) theo từng tháng: số ngày tốt nên chọn, ngày đẹp nhất mỗi tháng và danh sách đầy đủ ngày khai trương đẹp trong năm. Nhập năm sinh âm lịch để lọc ngày hợp tuổi.
Năm Mậu Thân (con Khỉ).
Số ngày tốt và ngày điểm cao nhất của mỗi tháng. Bấm vào tháng để xem lịch chi tiết.
Toàn bộ ngày tốt nên chọn trong năm, theo thứ tự thời gian.
| Ngày | Âm lịch | Trực | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1/2028 · 3 ngày tốt | ||||
| Thứ Sáu 21/1 | 25/12Ất Tỵ | ĐịnhTốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 82% · Rất tốt |
| Thứ Bảy 22/1 | 26/12Bính Ngọ | ChấpTốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19) | 62% · Tốt |
| Thứ Hai 31/1 | 6/1Ất Mão | MãnRất tốt | Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19) | 79% · Tốt |
| Tháng 2/2028 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 3/2 | 9/1Mậu Ngọ | ChấpTốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19) | 66% · Tốt |
| Thứ Hai 28/2 | 4/2Quý Mùi | ChấpTốt | Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 61% · Tốt |
| Tháng 3/2028 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Sáu 10/3 | 15/2Giáp Ngọ | BìnhTạm ổn | Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19) | 63% · Tốt |
| Tháng 4/2028 · 5 ngày tốt | ||||
| Chủ Nhật 2/4 | 8/3Đinh Tỵ | MãnRất tốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 82% · Rất tốt |
| Thứ Ba 11/4 | 17/3Bính Dần | KhaiRất tốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21) | 67% · Tốt |
| Thứ Năm 13/4 | 19/3Mậu Thìn | KiếnTốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 69% · Tốt |
| Chủ Nhật 23/4 | 29/3Mậu Dần | KhaiRất tốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21) | 75% · Tốt |
| Thứ Ba 25/4 | 1/4Canh Thìn | KiếnTốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 61% · Tốt |
| Tháng 5/2028 · 3 ngày tốt | ||||
| Thứ Tư 10/5 | 16/4Ất Mùi | MãnRất tốt | Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 60% · Tốt |
| Thứ Hai 22/5 | 28/4Đinh Mùi | MãnRất tốt | Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 76% · Tốt |
| Thứ Năm 25/5 | 2/5Canh Tuất | ChấpTốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 72% · Tốt |
| Tháng 6/2028 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 1/6 | 9/5Đinh Tỵ | KiếnTốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 72% · Tốt |
| Tháng 7/2028 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Hai 31/7 | 10/6Đinh Tỵ | KhaiRất tốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 72% · Tốt |
| Tháng 8/2028 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Tư 2/8 | 12/6Kỷ Mùi | KiếnTốt | Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 72% · Tốt |
| Tháng 9/2028 · 3 ngày tốt | ||||
| Thứ Hai 4/9 | 16/7Nhâm Thìn | ThànhRất tốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 77% · Tốt |
| Thứ Năm 14/9 | 26/7Nhâm Dần | ChấpTốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21) | 68% · Tốt |
| Thứ Sáu 29/9 | 11/8Đinh Tỵ | ThànhRất tốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 71% · Tốt |
| Tháng 10/2028 · 4 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 5/10 | 17/8Quý Hợi | MãnRất tốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 62% · Tốt |
| Chủ Nhật 8/10 | 20/8Bính Dần | ĐịnhTốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21) | 63% · Tốt |
| Thứ Năm 12/10 | 24/8Canh Ngọ | ThànhRất tốt | Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19) | 70% · Tốt |
| Thứ Bảy 28/10 | 11/9Bính Tuất | KiếnTốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 63% · Tốt |
| Tháng 11/2028 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Bảy 25/11 | 10/10Giáp Dần | BìnhTạm ổn | Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21) | 68% · Tốt |
| Chủ Nhật 26/11 | 11/10Ất Mão | ĐịnhTốt | Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19) | 60% · Tốt |
| Tháng 12/2028 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Hai 4/12 | 19/10Quý Hợi | KiếnTốt | Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23) | 70% · Tốt |
| Thứ Năm 21/12 | 6/11Canh Thìn | ĐịnhTốt | Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23) | 63% · Tốt |
Về ngày khai trương năm 2028.
Có 28 ngày tốt nên chọn, nhiều nhất vào tháng 4 (5 ngày).
Thứ Sáu 21/1/2028 (25/12 âm lịch, ngày Ất Tỵ, Trực Định), được chấm 82% (Rất tốt) cho việc khai trương.
Năm 2028 là năm Mậu Thân (con Khỉ). Mùng 1 Tết Nguyên Đán rơi vào Thứ Tư 26/1/2028 dương lịch, nên các ngày từ 1/1 đến 25/1/2028 vẫn thuộc năm Đinh Mùi âm lịch.
Năm khác, cách chọn ngày khai trương và xem ngày tốt cho việc khác.
Kết quả được chấm theo lịch pháp truyền thống, kết hợp Vận khí ngày, các sao cát hung (Ngọc Hạp Thông Thư), Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Trực, có trọng số riêng cho từng việc. Ngày phạm ngày kỵ nặng với việc này hoặc xung tuổi nặng được xếp vào nhóm nên tránh, ngày kỵ nhẹ hơn được ghi lưu ý để bạn cân nhắc. Thông tin mang tính tham khảo.