Lịch ngày cúng sao năm 2026 (Bính Ngọ) theo từng tháng: số ngày tốt nên chọn, ngày đẹp nhất mỗi tháng và danh sách đầy đủ ngày cúng sao đẹp trong năm. Nhập năm sinh âm lịch để lọc ngày hợp tuổi.
Năm Bính Ngọ (con Ngựa).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 |
| 191/12 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 |
| 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 171/1 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
| 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 1830 | 191/2 | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
| 3012 | 3113 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | ||
| 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 |
| 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/3 | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/4 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 151/5 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 | 3016 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | ||
| 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 |
| 1329 | 141/6 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
| 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
| 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | |||||
| 321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
| 1028 | 1129 | 1230 | 131/7 | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
| 3119 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 111/8 | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 | 3020 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | |||
| 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 101/9 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ||||||
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 |
| 91/10 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
| Ngày | Âm lịch | Trực | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Bảy 3/1 | 15/11Đinh Sửu | TrừTốt | Dần 3–5Mão 5–7Tỵ 9–11Thân 15–17Tuất 19–21Hợi 21–23 | 63% · Tốt |
| Thứ Bảy 24/1 | 6/12Mậu Tuất | ThâuTốt | Dần 3–5Thìn 7–9Tỵ 9–11Thân 15–17Dậu 17–19Hợi 21–23 | 72% · Tốt |
| Tháng 2/2026 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Tư 18/2 | 2/1Quý Hợi | ThâuTốt | Sửu 1–3Thìn 7–9Ngọ 11–13Mùi 13–15Tuất 19–21Hợi 21–23 | 73% · Tốt |
| Tháng 4/2026 · 5 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 2/4 | 15/2Bính Ngọ | BìnhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Mão 5–7Ngọ 11–13Thân 15–17Dậu 17–19 | 64% · Tốt |
| Thứ Bảy 4/4 | 17/2Mậu Thân | ChấpTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 67% · Tốt |
| Thứ Tư 15/4 | 28/2Kỷ Mùi | BìnhTốt | Dần 3–5Mão 5–7Tỵ 9–11Thân 15–17Tuất 19–21Hợi 21–23 | 69% · Tốt |
| Thứ Sáu 17/4 | 1/3Tân Dậu | ChấpTốt | Tý 23–1Dần 3–5Mão 5–7Ngọ 11–13Mùi 13–15Dậu 17–19 | 80% · Tốt |
| Thứ Ba 28/4 | 12/3Nhâm Thân | ĐịnhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 63% · Tốt |
| Tháng 5/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Hai 11/5 | 25/3Ất Dậu | ĐịnhTốt | Tý 23–1Dần 3–5Mão 5–7Ngọ 11–13Mùi 13–15Dậu 17–19 | 66% · Tốt |
| Thứ Tư 20/5 | 4/4Giáp Ngọ | TrừTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Mão 5–7Ngọ 11–13Thân 15–17Dậu 17–19 | 78% · Tốt |
| Tháng 6/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 4/6 | 19/4Kỷ Dậu | ĐịnhTốt | Tý 23–1Dần 3–5Mão 5–7Ngọ 11–13Mùi 13–15Dậu 17–19 | 62% · Tốt |
| Thứ Bảy 13/6 | 28/4Mậu Ngọ | KiếnTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Mão 5–7Ngọ 11–13Thân 15–17Dậu 17–19 | 76% · Tốt |
| Tháng 7/2026 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Năm 30/7 | 17/6Ất Tỵ | KhaiTốt | Sửu 1–3Thìn 7–9Ngọ 11–13Mùi 13–15Tuất 19–21Hợi 21–23 | 75% · Tốt |
| Tháng 8/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Ba 11/8 | 29/6Đinh Tỵ | ThâuTốt | Sửu 1–3Thìn 7–9Ngọ 11–13Mùi 13–15Tuất 19–21Hợi 21–23 | 65% · Tốt |
| Thứ Bảy 22/8 | 10/7Mậu Thìn | ThànhTốt | Dần 3–5Thìn 7–9Tỵ 9–11Thân 15–17Dậu 17–19Hợi 21–23 | 63% · Tốt |
| Tháng 9/2026 · 1 ngày tốt | ||||
| Thứ Tư 9/9 | 28/7Bính Tuất | TrừTốt | Dần 3–5Thìn 7–9Tỵ 9–11Thân 15–17Dậu 17–19Hợi 21–23 | 61% · Tốt |
| Tháng 10/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Ba 13/10 | 4/9Canh Thân | KhaiTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 71% · Tốt |
| Chủ Nhật 25/10 | 16/9Nhâm Thân | KhaiTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 65% · Tốt |
| Tháng 12/2026 · 2 ngày tốt | ||||
| Thứ Bảy 12/12 | 4/11Canh Thân | ThànhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 68% · Tốt |
| Thứ Năm 24/12 | 16/11Nhâm Thân | ThànhTốt | Tý 23–1Sửu 1–3Thìn 7–9Tỵ 9–11Mùi 13–15Tuất 19–21 | 80% · Tốt |
Có 20 ngày tốt nên chọn, nhiều nhất vào tháng 4 (5 ngày). Tháng 3 và 11 không có ngày tốt trọn vẹn.
Thứ Năm 24/12/2026 (16/11 âm lịch, ngày Nhâm Thân, Trực Thành), được chấm 80% (Tốt) cho việc cúng sao.
Năm 2026 là năm Bính Ngọ (con Ngựa). Mùng 1 Tết Nguyên Đán rơi vào Thứ Ba 17/2/2026 dương lịch, nên các ngày từ 1/1 đến 16/2/2026 vẫn thuộc năm Ất Tỵ âm lịch.